|
| | PLZ | Ort | betreuter_Bereich | Hundeerfahrung | Katzenerfahrung | Id ^ | | 89278 | Unterfahlheim (Nersingen) | Ca. 20 - 30 km um Ulm / Neu Ulm und Unterfahlheim | Ja | Ja | 1366 |
| 45549 | Sprockhövel | Hattingen/Sprockhövel Umkreis 50 km | Ja | Ja | 1365 |
| 4865 | Nussdorf | Attersee, Mondsee, Traunsee, Salzkammergut. Nussdorf, Vöcklabruck, Bad Ischl, etc. | Ja | Ja | 1364 |
| 41844 | Wegberg | Mönchengladbach; Selfkant; Kreis Heinsberg; Kreis Neuss; Kreis Aachen | Ja | Ja | 1362 |
| 41352 | Korschenbroich | Korschenbroich/ Neuss/ Grevenbroich | Ja | | 1361 |
| 57392 | Schmallenberg | VK und NK im PLZ-Gebiet 57392. Schmallenberg und Umgebung von max. 15 km (Bad Fredeburg, Fleckenberg, Grafschaft...) | Ja | | 1360 |
| 56412 | Nentershausen | Ganze Westerwald Gebiet | Ja | | 1358 |
| 10245 | Berlin | Hallo!
Ich habe einen Hund und zwei Katzen. Zusätzlich habe ich mich weitergebildet im Bereich der Verhaltenstherapie bei Hunden und kann deshalb eine Familie sachgemäß auf den Einzug eines neuen Tieres vorbereiten. Ich könnte den Bereich Berlin bedienen und mache dies aus dem Tierschutzgedanken heraus und weil ich von meinem eigenen Kontrolleur damals mir etwas mehr erhofft hatte.
Mit besten Grüßen,
Nadja vogel | Ja | Ja | 1357 |
| 24147 | Kiel | Kiel-Raisdorf-Schwentinental-Preetz-In Kieler Umgebung | Ja | Ja | 1356 |
| 20099 | Hamburg | Hamburg und Vororte | Ja | Ja | 1355 |
| 17139 | Langwitz | Krs. Demmin, Müritzkreis | Ja | Ja | 1354 |
| 54459 | Wiltingen | Konz mit Umkreis von 25 km | Ja | | 1353 |
| 48* | Kreis Borken | VK/NK im Münsterland Kreis Borken/ Kreis Coesfeld
angrenzend aber auch Ruhrgebiet möglich: Kreis Recklinghausen | Ja | Ja | 1352 |
| 71334 | Waiblingen | Stuttgarter Raum (vorzugsweise Rems-Murr-Kreis) | Ja | | 1351 |
| 12679 | Berlin | Berlin-Marzahn, Ahrensfelde, Hellersdorf ! | Ja | | 1350 |
| 56642 | Kruft | ich selber wohne in Kruft, bin schnell in Andernach, Neuwied, Mayen, Koblenz und alles was dazwischen liegt (Radius ca. 30km) | Ja | Ja | 1349 |
| 87742 | Dirlewang | Dirlewang, Mindelheim, Unterallgäu, Teile Ostallgäu | Ja | Ja | 1348 |
| 48282 | Emsdetten | Emsdetten und etwa 20km Umgebung( Greven, Rheine, Steinfurt, Saerbeck etc.) | Ja | | 1347 |
| 36304 | Alsfeld | Kreis Alsfeld, Lauterbach, Fulda, Giessen, Grebenhain, und Vogelsbergkreis | Ja | | 1346 |
| 21029 | Hamburg | Östliches Hamburg (Ecke Billstedt/Bergedorf), östliches Randgebiet Hamburg/Schleswig Holstein (Wentorf, Geesthacht, Altengamme etc), Elbmarsch, ausserdem auch Eppendorf/nähere Umgebung | Ja | Ja | 1345 |
|
|
HINWEIS:
Wegen den Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) werden die personenbezogenen Daten der TSH nur im internen «ADMIN-Bereich» für die angeschlossenen Tierschutzvereine komplett angezeigt.
|